RC Speedracer                                               19.08.2007 / 16:54:06

                        Lasst uns Spaß haben!!!

         Ergebnisliste F2004-Cup vom 19.08.2007 im Motodrom Bernau

           Rennleitung : Udo Seifert   Zeitnahme : Andreas Liebermann/ Thomas Noack
                 Ausrichter : RC Speedracer  Technische Abnahme : Marko Gens

                       Klasse 2: F2004 Modified
                                              bester Vorlauf =Platz
  Platz DMC# Name, Vorname         Nickname        Runden Zeit        Runden Zeit    Punkte
 ------------------------------------------------------------------------- Finale ---------
    1   -153 Koch, Olaf            Kuddel          19  9.09,87   1    30 15.24,07     200
    2   2588 Liebermann, Andreas   Speedracer      14  7.31,27   3    27 15.20,94     190
    3   -161 Bludau, Rico          Brood            7  5.26,92   7    24 15.22,23     181
    4   -159 Glawe, Roman          DeepSilver      12  7.50,51   4    21 14.12,85     173
    5   -158 Breth, Matthias       MatsBln          8  9.21,31   6    18 15.05,65     166
    6   -157 Greulich, Thomas      Quasi           18 10.17,65   2    13 15.20,22     160
    7   -150 Einbeck, Thomas       Ferraritom      11  5.03,04   5     7  9.01,91     155

                       Klasse 1: F2004 Standard
                                           bester Vorlauf =Platz
   Platz DMC# Name, Vorname       Nickname     Runden Zeit          Runden Zeit     Punkte
  ---------------------------------------------------------------------- Finale ----------
     1   -156 Flatter, Gregor     Fredo        20 10.49,88    1     27 15.14,13      200
     2   -154 Kafka, Sebastian    Sebman       19 10.27,64    2     25 15.32,58      190
     3   -160 Rausche, Rouven     Autofritz    14  9.25,85    5     23 15.03,33      181
     4   -164 Bruhse, Marc        Merlin       14  9.46,96    7     22 15.09,81      173
     5   -165 Fechler, Rene       Westi        17 10.25,21    3     21 15.05,67      166
     6   -155 Brandt, Andre       Vestibor     15  9.35,95    4     17 15.13,20      160
     7   -152 Fröbel, Carsten     Dotoho       14  9.39,42    6     15 13.50,82      155
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.