RC Speedracer                                                                         10.06.2007 / 15:53:18

                                     Lasst uns Spaß haben!!!

     Ergebnisliste Robitronic Off-Road Fun Cup 3.Lauf vom 10.06.2007 im Motodrom Bernau Offroadstrecke

 Rennleitung : Thomas Merbs  Zeitnahme : Andreas Liebermann  Ausrichter : Speedracer  Technische Abnahme : Speedracer

                                             Klasse 1: Buggy
                                                          bester Vorlauf =Platz
              Platz DMC# Name, Vorname       Team             Runden Zeit          Runden Zeit     Punkte
             -------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
                1 S 8802 Seifert, Udo        RC Speedracer    23 10.30,25    1     62 30.11,62      121
                2    -95 Lehmann, Jörn       RC Speedracer    22 10.38,26    4     61 30.12,69      119
                3    -25 Noack, Thomas       RC Speedracer    23 10.39,35    2     60 30.09,31      118
                4   3818 Burdzik, Steffen    RC Speedracer    22 10.36,76    3     51 30.01,93      117
                5   2714 Klautsch, Daniel    MC Schwedt       10  5.07,20    7     50 26.01,69      116
                6   -104 Eulenfeld, Sven     RC Speedracer    21 10.58,72    5     47 27.28,00      115
                7 S 3233 Wegemund, Frank     RC Speedracer    18  9.53,46    6     26 16.00,80      114
                8   -135 Zilm, Michael                         1  3.36,36    8               -      113

                                            Klasse 2: Truggy
                                                          bester Vorlauf =Platz
              Platz DMC# Name, Vorname       Team             Runden Zeit          Runden Zeit     Punkte
             -------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
                1   2956 Strenge, Gerd                        26 10.46,56    1     67 30.15,42      121
                2 S 2977 Beck, Eberhard      MTB Berlin       25 10.24,12    2     27 11.22,31      119
                3 S 4397 Grunert, Steffen    RC Speedracer    18 10.15,72    3      9  5.11,89      118
                4   -134 Heinrich, Delf      Robitronic        8  3.54,56    4               -      117
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                         www.race-control.de                          (c) 2002 by Franz Schieszler jun.